Obsah
Sídlo |
Obecný úrad Dunajská Lužná |
Jánošíkovská 466/7 |
900 42 Dunajská Lužná dvere č. 1, prízemie obecného úradu |
KONTAKTY
Ing. František Sedlák
referent stavebného úradu
02/40259834
frantisek.sedlak@dunajskaluzna.sk
Ing. Katarína Smolejová
referentka stavebného úradu
02/40259819
katarina.smolejova@dunajskaluzna.sk
Ing. Marián Švec
referent stavebného úradu
02/40259824
marian.svec@dunajskaluzna.sk
Alžbeta Tollárová
administratívna pracovníčka
stavebnyurad@dunajskaluzna.sk
Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2020 | Počet |
Búracie povolenie a nariadenie | 2 |
Cesty kolaudácie | 4 |
Cesty stavebné povolenie (chodník) | 1 |
Kolaudácia stavieb | 50 |
Stavebné povolenie | 30 |
Územné rozhodnutie | 7 |
Priestupky | 2 |
Výkon štátneho stavebného dohľadu | 5 |
Poskytovanie inf. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutím | 12 |
Iné správne konanie | 7 |
CELKOM | 120 |
Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2019 | Počet |
Búracie povolenie a nariadenie | 1 |
Cesty kolaudácie | 0 |
Cesty stavebné povolenie | 1 |
Kolaudácia stavieb | 20 |
Stavebné povolenie | 23 |
Územné rozhodnutie | 12 |
Priestupky | 4 |
Výkon štátneho stavebného dohľadu | 8 |
Poskytovanie inf. podľa zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodnutím | 5 |
Iné správne konanie | 10 |
CELKOM | 84 |
Výkony stavebného úradu - ŠTATISTIKA za rok 2017 | Počet |
Búracie povolenia nariadené | 5 |
Cesty – kolaudácie | 1 |
Cesty – stavebné | 2 |
Kolaudácie | 63 |
Stavebné povolenie | 109 |
Územné rozhodnutie | 22 |
Prietupky | 14 |
Výkon ŠSD | 34 |
Poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. | 26 |
Iné správne konanie | 31 |
CELKOM | 307 |
OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ, STAVEBNÝ ÚRAD, PREHĽAD VÝKONOV STAVEBNÉHO ÚRADU | ||||||||||||||
r. | Názov sledovanej činnosti stavebného úradu | 2016 | Sledované obdobie - rok 2016 | |||||||||||
I. | II. | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
1 | Počet nevybavených správnych konaní z predchádzajúceho obdobia | 35 | 35 | 39 | 42 | 33 | 32 | 35 | 43 | 48 | 54 | 41 | 57 | 61 |
2 | Počet nových žiadostí o SP, ÚR, KR v sledovanom období | x | 16 | 20 | 12 | 17 | 18 | 32 | 25 | 32 | 20 | 29 | 20 | 14 |
3 | Spolu ku koncu sledovaného obdobia (riadok 3 = r. 1+ r. 2 ) | 35 | 51 | 59 | 54 | 50 | 50 | 67 | 68 | 80 | 74 | 70 | 77 | 75 |
4 | Počet vybavených žiadostí ku koncu sledovaného obdobia z riadku 4 | X | 12 | 17 | 21 | 18 | 15 | 25 | 20 | 26 | 33 | 13 | 16 | 22 |
5 | Ostáva vybaviť na nasledujúce obdobie ( riadok 6 = r. 4 - r. 5 ) | X | 39 | 42 | 33 | 32 | 35 | 42 | 48 | 54 | 41 | 57 | 61 | 53 |
Realizácia iných spisových úkonov | ||||||||||||||
6 | Počet výkonov štátneho stavebného dohľadu | X | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
7 | Počet riešených priestupkov | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
8 | Počet riešených odvolaní účastníkov konania alebo vyššieho správneho orgánu | X | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
9 | Počet riešených rohodnutí poľa zákona č. 211/2010 Z.z. o poskytnutí informácií | X | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Poznámka 1): SP = stavebné povolenie, ÚR = územné rozhodnutie , KR = kolaudačné rozhodnutie | ||||||||||||||
Poznámka 2): Tabuľka nezohľadňuje výkony stavebného úradu pre obec Hamuliakovo a výkony, keď Okresný úrad určí stavebný úrad Dunajská Lužná za príslušný stavebný úrad pre konania v obciach Rovinka, Miloslavov, | ||||||||||||||
Most a iné obce. |