Obsah
Prehľad výkonov stavebného úradu
r. | Názov sledovanej činnosti stavebného úradu | 2016 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1 | Počet nevybavených správnych konaní z predchádzajúceho obdobia | 35 | 35 | 39 | 42 | 33 | 32 | 35 | 43 | 48 | 54 | 41 | 57 | 61 |
2 | Počet nových žiadostí o SP, ÚR, KR v sledovanom období | x | 16 | 20 | 12 | 17 | 18 | 32 | 25 | 32 | 20 | 29 | 20 | 14 |
3 | Spolu ku koncu sledovaného obdobia (riadok 3 = r. 1+ r. 2 ) | 35 | 51 | 59 | 54 | 50 | 50 | 67 | 68 | 80 | 74 | 70 | 77 | 75 |
4 | Počet vybavených žiadostí ku koncu sledovaného obdobia z riadku 4 | X | 12 | 17 | 21 | 18 | 15 | 25 | 20 | 26 | 33 | 13 | 16 | 22 |
5 | Ostáva vybaviť na nasledujúce obdobie ( riadok 6 = r. 4 - r. 5 ) | X | 39 | 42 | 33 | 32 | 35 | 42 | 48 | 54 | 41 | 57 | 61 | 53 |
r. | Realizácia iných spisových úkonov | ||||||||||||||
6 | Počet výkonov štátneho stavebného dohľadu | X | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
7 | Počet riešených priestupkov | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
8 | Počet riešených odvolaní účastníkov konania alebo vyššieho správneho orgánu | X | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Počet riešených rohodnutí poľa zákona č. 211/2010 Z.z. o poskytnutí informácií | X | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Poznámka 1): SP = stavebné povolenie, ÚR = územné rozhodnutie , KR = kolaudačné rozhodnutie
Poznámka 2): Tabuľka nezohľadňuje výkony stavebného úradu pre obec Hamuliakovo a výkony, keď Okresný úrad určí stavebný úrad Dunajská Lužná za príslušný stavebný úrad pre konania v obciach Rovinka, Miloslavov, Most a iné obce.
Dátum aktualizácie : 18.01.2017
Zostavil: Ing. Benjamín Baráth