Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2007 a viacročný rozpočet

BEŽNÝ ROZPOČET        
    r.2006 r.2007 r.2008 r.2009
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk
  33 827 35 320 36 233 37 856
100 DAŇOVÉ PRÍJMY        
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 18 784 20 486 21 510 22 585
111 Dane z príjmov fyzických osôb 18 784 20 486 21 510 22 585
121 Dane z nehnuteľností 4 250 4 300 4 415 4 640
130 Domáce dane na tovary a služby 652 640 644 668
133 Daň za psa 80 80 84 88
133 Daň za ubytovaciu kapacitu 37 30 30 30
133 Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 30 20 20 20
133 Daň za užívanie verejného priestranstva 505 510 510 530
133 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad 2 376 2 614 2 745 2 882
133 Miestny poplatok za komunálny odpad 2 376 2 594 2 724 2 860
133 Príjmy z recyklačného fondu   20 21 22
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY        
212 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 347 2 210 2 310 2 350
212 Prenájom MKS 150 - 100 100
212 Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda 160 110 110 110
212 Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby 767 830 830 870
212 Prenájom-nájomné byty - fond opráv a náklady na správu   446 446 446
212 Prenájom - nájomné byty-splátka úveru 1 270 824 824 824
212 Príjmy od klientov stacionára 150 130 130 130
220 Administratívne poplatky 1 396 1 405 1 438 1 465
223 Poplatok za výherné automaty /15x45/ 630 675 675 675
223 Správne poplatky od fyzických osôb 380 380 400 420
223 Správne poplatky - matrika 120 120 126 130
223 Ostatné miestne poplatky ( hlásenie) 90 100 105 110
223 Poplatok za opatrovaných 136 90 90 90
223 Cintorínske poplatky 40 40 42 40
243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia, dividendy 140 150 157 164
292 Ostatné príjmy od fyzických a právických osôb 500 400    
292 Príjmy z prevodu rezervného fondu 470      
292 Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier 20 20 21 22
292 Zisk z podnikania - penzion 470 237 237 237
  Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov 1 361 1 508 1 443 1 483
300 GRANTY A TRANSFÉRY        
  Granty (príspevky) 652 902 850 880
311 Združenie obcí na spoločný úrad 572 852 800 830
311 Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné prídavky 80 50 50 50
312 Transféry (dotácie) 259 318 333 350
312 Decentralizačná dotácia na činnosť matriky 141 200 210 220
312 Dotácia na stavebnú činnosť 118 118 123 130
312 Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na ZŠ 8 472 9 320 9 786 10 275
           
    r.2006 r.2007 r.2008 r.2009
  BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK
    33 827 34 496 36 233 37 856
600 SPRÁVA OBCE 01116        
610 Mzdy a platy 5 580 5 970 6 269 6 582
620 Odvody do fondov 2 030 2 172 2 281 2 395
630 Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby 4 217 4 926 4 949 4 943
632 Elektrická energia 130 160 168 176
632 Plyn 220 300 315 331
632 Telefón 300 250 263 276
632 Poplatky- televízia,rádio 6 6 6 6
632 Poštovné 150 130 137 144
632 Vodné, stočné 180 200 210 220
633 Materiál,náhradné diely a pracovné náradia 400 470 490 490
633 Kancelarske zariadenie do prístavby OcU   300 200  
633 Repre-občerstvenie 385 220 220 220
633 Repre-ocenenia   70 70 70
633 Repre-akcie obce   90 90 90
633 Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb 20 20 20 20
634 Benzín 120 110 120 120
634 Servis a údržba vozidiel 150 150 150 150
635 Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna 710 800 800 900
637 Stravovanie 250 250 250 250
637 Školenia a kurzy 20 10 20 20
637 Poistenie budov a úrazové poistenie zamestnancov 90 90 90 90
637 Prídel do sociálneho fondu 120 120 120 120
637 Poplatky, odvody, dane 10 10 10 10
637 Advokátske a komerčné služby,štúdie 146 160 160 170
637 Odmeny poslancom a členom komisií 510 510 540 570
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 300 500 500 500
637 Poplatky banke a auditorské služby 0112 60 60 60 60
  Matrika 0133 141 200 210 220
610 Mzdy a odvody 110 170 180 190
633 Materiál 31 30 30 30
  Spoločný stavebný úrad 0160 925 1 128 1 322 1 377
610 Mzdy 530 670 754 790
620 Odvody do fondov 185 240 302 315
632 Poplatok za telefón 30 38 40 42
633 Kancelárske potreby 120 120 166 170
636 Prenájom 60 60 60 60
  Cestná doprava 0451 1 200 1 465 1 550 1 718
633 Dopravné značenie   75    
635 Oprava ciest a chodníkov 900 1 140 1 300 1 468
637 Štúdie, expertízy a posudky 200 150 150 150
637 Geometrické plány 100 100 100 100
  Nakladanie s odpadmi 0510 2 655 2 773 2 893 3 020
633 Nákup vriec a výroba nálepiek 40 40 40 40
635 Údržba zberového dvora a oplotenie 30 30 30 30
637 Vývoz odpadu firmou Petmas 1 152 1 212 1 272 1 336
637 Vývoz odpadu 2x ročne, veľkoobjemové kontajnery 200 200 200 200
637 Likvidácia čierných skládok 60 60 60 60
637 Vývoz plastov firmou Triada 159 167 175 184
637 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake 984 1 034 1 086 1 140
642 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu 30 30 30 30
  Ochrana prírody a krajiny 0540 460 574 505 520
633 Materiál a náhradné diely 50 70 75 75
633 Sadenice, stromy a kríky 80 50 50 50
633 Pohonné hmoty 80 80 80 85
634 Servis, opravy a údržba vozidla 50 90 90 95
635 Ošetrenie pagaštanov   34 - -
635 Údržba verejnej zelene 50 50 55 55
635 Mapa náhradnej výsadby   50 - -
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 150 150 155 160
  Mestá a obce 0620 225 305 330 330
633 Vodomerné šachty, stacionár a OcU 45 45    
633 Materiál, náhradné diely a opravy 100 100 300 300
635 Údržba detských ihrísk 30 60 30 30
635 Údržba a oplotenie Harušťák 50 50    
635 Označenie ulíc - osadenie tabuľ   50    
  Verejné osvetlenie 0640 1 630 1 630 1 713 1 815
632 Spotreba elektrickej energie 1 500 1 500 1 578 1 680
633 Materiál a náhradné diely 50 50 55 55
635 Oprava verejného osvetlenia 80 80 80 80
  Kultúra 0820 822 100 690 870
632 Spotreba energie,plyn,el.energia,vodne stočné 352   370 400
633 Spravodaj obce 150      
633 Knižnica - nákup kníh 20 20 20 20
635 Opravy, údržba a prevádzka 200   200 300
637 Kultúrne akcie obce 100 80 100 150
  Miestny rozhlas 0830 50 50 60 65
635 Oprava miestneho rozhlasu 50 50 60 65
  Cintoríny 0840 126 225 130 135
632 Spotreba elektrickej energie 20 20 20 20
632 Vodné, stočné 11 10 10 10
633 Materiál a náhradné diely 12 10 10 15
635 Zameranie cintorínov   45    
635 Údržba cintorínov - Stríž, 83 90 90 90
637 Dom smútku N.K. štúdie   50    
  Transféry - dotácie 0840 2 199 2 229 2 160 2 160
642 Spoločenské organizácie,združenia,nadácie 1 569 1 469 1 600 1 600
642 Kultúrne pamiatky /kostoly/ 600 700 500 500
642 Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania 30 60 60 60
  Ďalšie sociálne služby - stacionár 10202 664 590 612 634
610 Mzdy a odvody 334 330 347 364
632 Energie 65 90 95 100
633 Ostatné náklady 14 10 10 10
635 Oprava a údržba budovy 170 100 100 100
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 6      
637 Stravné 75 60 60 60
  Ďalšie sociálne služby - staroba 10202 525 488 488 498
633 Občerstvenie 50 50 50 50
637 Stravovanie 150 110 110 120
642 Príspevok na sociálny taxík 80 83 83 83
642 Jednorazové peňažné dávky 245 245 245 245
  Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi 10403 85 85 85 85
642 Jednorazové peňažné dávky 85 85 85 85
  Školy a školské zariadenia 8 432 9 526 9 926 10 429
  Základná škola-školský klub detí 286 450 473 497
  Materská škola 3 264 3 770 3 960 4 160
  Základná umelecká škola 2 221 2 408 2 530 2 660
  Školská jedáleň 1 300 1 390 1 490 1 565
  Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ, ŠKD a ŠJ 1 361 1 508 1 473 1 547