Príspevky organizáciám obce Dunajská Lužná 2008

Príspevky organizáciám na rok 2008 - schválené starostom
 
Organizácia žiadaný príspevok Schválené  
Domovské vzdel. centrum 20 500,00 Sk 10 000,00 Sk  
EKUMENA 25 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
HOKEJBALOVÝ klub 41 960,00 Sk 25 000,00 Sk  
CHARTIKANO 25 000,00 Sk 25 000,00 Sk  
Jednota dôchodcov 24 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
Klub slov. misijného hnutia 19 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
Kongr.sestier dominikániek 20 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
Dychová hudba LUŽANKA 75 000,00 Sk 25 000,00 Sk  
MAŽORETKY 20 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
MAŽORETKY st. 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
MERTUŠ Juraj 120 900,00 Sk 25 000,00 Sk  
MO atice slovenskej 28 500,00 Sk 20 000,00 Sk  
OMAPO 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
OSTROVČEK-mat.centrum 2 000,00 Sk 2 000,00 Sk  
Poľovnícke združenie 20 000,00 Sk 15 000,00 Sk  
Slov.červený kríž 20 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
Slov.zväz žien 3 000,00 Sk 3 000,00 Sk  
Rehabilitačné cvičenie žien 2 000,00 Sk 2 000,00 Sk  
TAEKWONDO 28 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
Združenie OSTROV 30 000,00 Sk 25 000,00 Sk  
ZO chovu pošt.holubov 15 000,00 Sk 15 000,00 Sk  
ZO SZZ 15 000,00 Sk 15 000,00 Sk  
Oddiel aerobiku ženy 25 000,00 Sk 20 000,00 Sk  
Karpatský spolok - Sk 5 000,00 Sk  
Senior klub 3 000,00 Sk 3 000,00 Sk  
Spolok rod.M.R.Štefánika 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
Spevácky zbor mužov 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
Liga proti rakovine + 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
PRVOSIENKA 40 000,00 Sk 25 000,00 Sk  
Šachový oddiel Kormorán D.L. 5 000,00 Sk 5 000,00 Sk  
Spolu: 652 860,00 Sk 415 000,00 Sk  
 
Príspevky organizáciám na rok 2008 - schválené obecným zastupiteľstvom
 
Organizácia žiadaný .prísp. finančná komisia Schválené
LINKABOX 56 000,00 Sk 50 000,00 Sk 50 000,00 Sk
Slov.rybárskeho zväz 120 000,00 Sk 70 000,00 Sk 70 000,00 Sk
Stolno-tenisový klub 76 000,00 Sk 30 000,00 Sk 30 000,00 Sk
OFK D.Lužná 1 350 000,00 Sk 1 200 000,00 Sk 950 000,00 Sk
Na Kolesách proti rak.-Jirku 20 000,00 Sk 40 000,00 Sk 40 000,00 Sk
ŠK BMX 152 500,00 Sk 115 000,00 Sk 115 000,00 Sk
Tenisový oddiel     100 000,00 Sk
Spolu: 1 816 460,00 Sk 1 505 000,00 Sk 1 355 000,00 Sk
       
Schválená rezerva     175 000,00 Sk
       
Celkom schválená dotácia organizáciám 2 000 000,00 Sk  
Celkom rozdelené dotácie 1 770 000,00 Sk  
Rezerva celkom 230 000,00 Sk  


Príloha č. 4 k uzn. č. 2008/04-04 zo dňa 15.04.2008