Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Bežné výdavky obce Dunajská Lužná na rok 2001
Plánované výdaje obce na rok 2001
Ukazovateľ | v tis. Sk |
Výstavba a oprava miestnych komunikácií: | |
Opravy a ostatné výdaje (rozpis v prílohe) | 1 544 |
Výstavba (investície - rozpis v prílohe) | 900 |
Výstavba a oprava miestnych komunikácií spolu | 2 444 |
Bankové poplatky | 20 |
Ostatná činnosť v školstve: | |
Príspevok pre materské školy | 30 |
Príspevok pre základnú školu | 70 |
Ostatná činnosť v školstve spolu | 100 |
Obecný športový klub (OŠK): | |
Príspevok na činnosť | 566 |
Výstavba sociálneho zariadenia (investícia) | 300 |
OŠK spolu | 866 |
Príspevok na činnosť Miestneho kultúrneho strediska (MKS) - prevádzka a kultúrna činnosť (rozpis v prílohe) | 552 |
Obradné siene (sobáše, privítanie detí do života a pod.) | 10 |
Ostatná činnosť v kultúre: | |
Údržba a rekonštrukcia miestneho rozhlasu (MR), zavedenie MR do nových ulíc | 100 |
Rozhlasová ústredňa (investícia) | 100 |
Ostatná činnosť v kultúre spolu | 200 |
Starostlivosť o starších občanov: | |
Sociálna výpomoc, posedenia, stravovanie | 489 |
Rekonštrukcia ĽŠU na zdravotné zariadenie | 250 |
Starostlivosť o starších občanov spolu | 739 |
Starostlivosť o rodiny a deti (výpomoc viacdetným rodinám a postihnutým deťom) | 65 |
Výstavba miest a obcí: | |
Opravy budov a iné výdaje (rozpis v prílohe) | 700 |
Výstavba obce (investície - rozpis v prílohe) | 2 300 |
Výstavba miest a obcí spolu | 3 000 |
Verejné osvetlenie (opravy, údržba, el. energia) | 880 |
Pohrebníctvo: | |
Úprava, údržba a prevádzka | 98 |
Oprava domu smútku Jánošíková | 100 |
Ozvučenie domu smútku v Jánošíkovej | 22 |
Pohrebníctvo spolu | 220 |
Verejná zeleň: | |
Mzdy VPP, materiálne výdavky, opravy | 470 |
Verejná zeleň (investície) | 30 |
Verejná zeleň spolu | 500 |
Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií | 25 |
Odstraňovanie komunálneho odpadu (úprava a rekultivácia smetiska, vývoz kontajnerov, odvoz firmou Petmas, monitoring, uloženie odpadu) | 700 |
Príspevky pre občianske a záujmové združenia | 150 |
Členovia Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady (odmeny, materiálové a iné výdaje) | 250 |
Správa obce: | |
Správa úradu obce (réžia - rozpis v prílohe) | 5 870 |
Správa obce (investície - rozpis v prílohe) | 70 |
Správa obce spolu | 5 940 |
Výdaje spolu | 16 661 |