Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Rozpočet - príjmy 2001
Plánované príjmy obce na rok 2001
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| Podielové dane zo štátneho rozpočtu: | |
| Daň z príjmov fyzických osôb (FO) | 3 720 |
| Daň z príjmov právnických osôb (PO) | 780 |
| Cestná daň | 512 |
| Dotácia na funkciu samosprávy (podľa počtu trvalo bývajúcich občanov) | 378 |
| Podielové dane zo štátneho rozpočtu spolu | 5 390 |
| Daň z nehnuteľností: | |
| Daň z nehnuteľností FO | 850 |
| Daň z nehnuteľností PO | 2 250 |
| Daň z nehnuteľností spolu | 3 100 |
| Príjmy z predaja (rozpis v prílohe) | 3 340 |
| Ostatné vlastné príjmy: | |
| Starostlivosť o starších občanov, príjmy za stravné | 100 |
| Odstraňovanie komunálneho odpadu (poplatok za vývoz tuhého domového odpadu firmou Petmas, poplatok za uloženie) | 570 |
| Poplatok za výherné a zábavné hracie automaty (40 tis. Sk x 8 automatov) | 320 |
| Príjmy z prenajatého nehnuteľného majetku (budovy a pôda) | 690 |
| Správne poplatky FO (ryb. lístky, drobné stavby, rozhodnutia) | 180 |
| Poplatok za psov FO | 35 |
| Užívanie verejného priestranstva (príležitostné trhovisko a trvalé umiestenie stánkov) | 350 |
| Poplatok z reklamy FO a PO | 40 |
| Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov | 400 |
| Ostatné miestne poplatky FO (hlásenie, kopírovanie, ...) | 50 |
| Ostatné príjmy obcí (príjmy z bank. úrokov a divid., cintor. poplatky, vratky, vstupné a člen. príspevky OŠK, príjmy z MKS) | 827 |
| Ostatné príjmy od FO a P0 (vyňatie z pôd. fondu Zelená cesta, Kajči a príjmy na inž. siete, štúdie) | 906 |
| Príjmy za poplatky z káblovej televízie | 30 |
| Ostatné vlastné príjmy spolu | 4 498 |
| Príjmy spolu | 16 328 |
| Zostatky bankových účtov | 333 |
| Spolu prostriedky k dispozícii | 16 661 |




