Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Rozpočet - príloha I
Príloha k rozpočtu obce na rok 2001 - príjmy z predaja majetku, investičné akcie, výstavba a oprava miestnych komunikácií, výstavba obce, správa úradu
| Príjmy z predaja majetku: | |
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| K.ú. Jánošíková: | |
| Jurkovičova záhrada (zastavaná plocha) | 20 |
| Füleová 1/6 záhrada | 120 |
| Podnikateľské pozemky | 1 800 |
| K.ú. Jánošíková spolu | 1 940 |
| K.ú. Nová Lipnica: | |
| Viršinského záhrada | 400 |
| Jašura, Martiniak | 18 |
| Kahala, Teťula | 5 |
| K.ú. Nová Lipnica spolu | 423 |
| K.ú. Nové Košariská: | |
| Pozemky pri hrádzi | 55 |
| Zeman záhrada | 45 |
| Ďuríkova záhrada | 70 |
| Reindlová (zastavaná plocha) | 42 |
| Reindlová záhrada | 465 |
| Za Marušincom - Krížna ul. | 300 |
| K.ú. Nové Košariská spolu | 977 |
| Príjmy z predaja majetku spolu | 3 340 |
| Investičné akcie: | |
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| Výstavba a opravy miestnych komunikácií: | |
| Za záhradami (N.L. a Jánošíková) | 200 |
| Chodník od Ing. Tomovčíka po Kyčšiaka | 200 |
| Chodník od cintorína po posledný rodinný dom v N.K. | 400 |
| Chodník od zástavky po Olgyaya N.L. | 100 |
| Výstavba a opravy miestnych komunikácií spolu | 900 |
| OŠK sociálne zariadenie | 300 |
| Rozhlasová ústredňa | 100 |
| Výstavba miest a obcí: | |
| Plynofikácia obce | 500 |
| Elektrifikácia - podnik. zóna + Zelená ulica | 1 100 |
| Verejné osvetlenie | 100 |
| Káblová televízia - ďalšie etapy (pripokládka) | 300 |
| Tlačítkový semafor | 300 |
| Výstavba miest a obcí spolu | 2 300 |
| Verejná zeleň (kosačka) | 30 |
| Správa úradu - kancelárske zariadenie (počítačová sieť) | 70 |
| Investície spolu | 3 700 |
| Výstavba a oprava miestnych komunikácii: | |
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| Vyňatie z PPF: | |
| Komunikácie za záhr. (N.L., J.) | 100 |
| Komunikácia Kajčiovská cesta | 53 |
| Komumikácia Zelená ulica | 63 |
| Komunikácia Špirková cesta | 28 |
| Vyňatie z PPF spolu | 244 |
| Projekty pre prípr. akcie obce | 100 |
| Oprava komun. (Ždímal-Polák, Janíček-Polhorský) | 100 |
| Chodník trhovisko N.K. | 100 |
| Chodník Obecný úrad - Benčúrik | 250 |
| Výtlky a opravy miestnych komunikácií v obci | 750 |
| Výstavba a oprava miestnych komunikácii spolu | 1 544 |
| Výstavba miest a obcí : | |
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| Opravy a iné výdaje: | |
| Geometrické plány | 150 |
| Štúdie riešenie centra N.K. | 100 |
| Štúdia za školou | 60 |
| Dodatok k ÚP | 190 |
| Opravy budov | 200 |
| Opravy a iné výdaje spolu | 700 |
| Výstavba miest a obcí spolu | 700 |
| Správa úradu obce (réžia) : | |
| Ukazovateľ | v tis. Sk |
| Opravy budovy Obecného úradu | 53 |
| Značenie ulíc | 220 |
| Opravy kotlov | 150 |
| Materiálové výdaje | 260 |
| Výdaje na trhy | 100 |
| Repre a dary | 120 |
| Energia (plyn, elektrina, voda) | 280 |
| Mzdy, odvody | 2 905 |
| Odvody do fondov za organizáciu | 665 |
| Odmeny mimo pracovný pomer | 250 |
| Opravy a údržba ost. | 200 |
| Kancelárske potreby | 150 |
| Telefón a poštovné | 197 |
| Služby nevýrobnej povahy (prevádzka úradu - PHM, poistenie, tlač spravodaja) | 320 |
| Správa úradu obce spolu | 5 870 |




