Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2002
Běžné príjmy | v tis. Sk | |
Bežné príjmy spolu | 15 245 | |
Podielové dane zo ŠR: | | |
Daň z príjmov fyzických osôb - ŠR (podielové dane) - spolu | 3 950 | |
Daň z príjmov pr. osôb-ŠR (podielové dane) | 825 | |
Cestná daň - ŠR (podielové dane) | 690 | |
Dotácia na funkciu samosprávy ŠR (podľa počtu trvale bývajúcich občanov) | 385 | |
Decentralizačná dotácia na činnosť matriky | 199 | |
Dotácia na VPP | 250 | |
Podielové dane zo ŠR spolu | 6 299 | |
Daň z nehnuteľností: | ||
Daň z nehnuteľností FO | 800 | |
Daň z nehnuteľností PO | 2 500 | |
Daň z nehnuteľností spolu | 3 300 | |
Ostatné vlastné príjmy: | ||
Starostlivosť o starších občanov - príjmy za stravné | 165 | |
Odstraňovanie komunálneho odpadu (popl. za odpad v zmysle VZN) | 1 185 | |
Poplatok za výherné a zábavné hracie prístroje (40 tis. Sk x 8 automatov) | 320 | |
Príjmy z prenajatého nehnut. majetku - budovy a pôda vr. MKS (70 tis. Sk) | 1 130 | |
Správne poplatky FO (ryb. lístky,drobné stavby,rozhodnutia) | 180 | |
Poplatky za psov | 38 | |
Užívanie verejného priestranstva (trhovisko prílež. a umiest. stánkov trvalé) | 220 | |
Poplatok z reklamy FO a PO (40 tis. Sk + 80 tis. Sk OŠK) | 120 | |
Poplatok z pred. akl. náp. a tab. výr. | 300 | |
Poplatok zo vstupného | 3 | |
Výťažok z prev. lotérii a iných hier (5%) | 20 | |
Ostatné miestné poplatky FO (hlásenie,kopírovanie ... ) | 30 | |
Ostatné príjmy obcí (príjmy z bank. úrokov a divid., cint. popl., vratky, vstupné a čl. prísp. OŠK) | 753 | |
Ostatné príjmy od FO a PO (vyňatie z pôd. fondu zelená cesta, Kajči, Špirková, za Záhradami, nájomné domy, komun. za školu) | 145 | |
Príjmy za poplatky KT | 30 | |
Ostatné vlastné príjmy spolu | 4 639 | |
Prevod zostatku hospodárenia | 1 007 | |
Bežné príjmy spolu | 15 245 | |
Bežné výdavky spolu | 15 245 | |
Výstavba a oprava miestnych komunikácií - opravy a ostatné výdaje (dľa rozpisu HS) | 1 130 | |
Bankové poplatky | 35 | |
Ostatná činnosť v školstve (hračky, komexstern, opravy školských budov) | 401 | |
OŠK - príspevok na činnosť vr. výmeny bojlera 40 tis. Sk | 670 | |
energia a údržba mimohracích plôch | 200 | |
MKS - príspevok na činnosť (prevádzka MKS a kultúrna činnosť, výtv. súťaž Dúha, regulácia kotolne, opona) | 400 | |
Obradné siene (sobáše a uvítanie detí do života a pod. ) | 10 | |
Ostatná činnosť v kultúre - údržba a bežbé opravy MR | 20 | |
Starostlivosť o starších občanov (soc. výpomoc, posedenia, soc. taxik, stravovanie, oprava priestorov) | 650 | |
Starostlivosť o rod. a deti (výpomoc viacdetným rodinám a postihn. deťom) | 85 | |
Verejné osvetlenie (opravy, údržba spotr. energie vr. výmeny nových svetiel) | 930 | |
Pohrebníctvo (údržba a prev. domov smútku 220 tis. Sk, ostatná prevádzka 83 tis. Sk) | 303 | |
Verejná zeleň (mzdy VPP, dohody, mat. výdavky) | 489 | |
Čistenie a zimná údržba miest. komunikácií | 40 | |
Odstraňovanie komunálneho odpadu (úprava a rekult. smetiska, vývoz kontajnerov a odvoz fy Petmas, monitoring, uloženie odpadu, budovanie zberového dvora a jeho prevádzka) | 2 240 | |
Občianské a záujmové združenia – príspevky | 200 | |
Príspevky cirkvám | 150 | |
Členovia OZ a OR (odmeny, materiálové a iné výdaje) | 500 | |
Splátka úveru - nájomné byty ŠFRB | 250 | |
Správa obce - správa úradu obce (réžia) | 6 542 | |
plyn, elektrina, vod. stoč., tel. | 690 | |
trhy, mohyly | 110 | |
repre + dary | 180 | |
mater. výdaje | 320 | |
opravy zar. bežné | 100 | |
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 3 140 | |
odvody organizácie | 762 | |
prev. a oprava mot. vozidiel | 280 | |
opr. budovy a kotol. | 110 | |
kanc. potreby | 210 | |
služby nevýr. povahy, poistenie, príspevky ZMOS, RVC, tlač. Spravodaja | 290 | |
odmeny mimo prac. pomer | 350 | |
Správa obce - spolu | 6 542 | |
Bežné výdavky spolu | 15 245 |
V Dunajskej Lužnej, 10. 2. 2002