Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Rozpočet - kapitálový 2002
| Kapitálový rozpočet 2002 | rozpis položky | položka |
| Kapitálové príjmy: | v tis. Sk | v tis. Sk |
| 233 Príjem z predaja pozemkov (8 za školou, 2 Codecon, 1 Kov. zahr., podnik. poz.) | 4 465 | |
| 239 001 Združené prostriedky na IS + VO Zel. cesta | 5 117 | |
| 519 Úver na nájomné byty | 13 250 | |
| Poplatok za ČOV (ekviv. ) | 1 386 | |
| Kapitálové príjmy spolu | 24 218 | |
| Kapitálové výdaje: | v tis. Sk | v tis. Sk |
| 714 Nákup dopravných prostriedkov: | ||
| 714 001 Osobný automobil | 350 | |
| 714 010 Pracovné stroje (krovinorez) | 24 | |
| Nákup dopravných prostriedkov spolu | 374 | |
| 715 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (počitač) | 70 | |
| 716 Projektová príprava a predpríprava (nájomné byty, Krížna a Kováčova zahr.) | 400 | |
| 717 Nové stavby a rekonštrukcia | ||
| 717 001 Realizácia nových stavieb (výstavba miestnych komunikácií a výstavba miest a obcí) | ||
| výstavba miestnych komunikácií: | ||
| cesta za záhradami N. L., Jánošíková | 950 | |
| chodník od ing. Tomovčíka po Kyščiaka | 300 | |
| komunikácia za školou | 600 | |
| komunikácia 8 RD PD | 146 | |
| komunikácia Krížna ul. 7 RD | 78 | |
| komunikícia Trnkova 14 RD | 350 | |
| komunikácia Csáder 7 RD | 191 | |
| komunikácia Stašiniak 12 RD | 170 | |
| verejné osvetlenie Zelena cesta | 180 | |
| výstavba miestnych komunikácií spolu | 2 965 | |
| semafór | 380 | |
| KT (infokanál, rozvod) | 200 | |
| ostatná činnosť v kultúre (MR rozvody vonk. ) | 500 | |
| výstavba miest a obcí: | ||
| IS za školu | 1 400 | |
| IS 8 RD PD | 200 | |
| IS IBV Kelemenova | 500 | |
| IS Krížna ul. 7 RD | 193 | |
| IS Poľná ul. | 500 | |
| IS Csáder 7 RD | 700 | |
| IS Stašiniak 12 RD | 600 | |
| výstavba nájomných domov (bytov) | 13 250 | |
| zástavka Jánošíková - kostol | 50 | |
| zvon N. Lipnica | 50 | |
| výstavba miest a obcí spolu | 17 443 | |
| 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb (stacionár) | 500 | |
| 718 200 Ostatné - združenie prostriedkov na ČOV | 1 386 | |
| Kapitálové výdaje spolu | 24 218 | |
V Dunajskej Lužnej, 10. 2. 2002




