Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná v r. 2006 - plnenie k 31.12.2006
| BEŽNÝ ROZPOČET | Plnenie rozpočtu k 31.12.2006 | |||
| BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU v tisícoch Sk | % | |||
| 33827 | 33 479 | 98,97 | ||
| DAŇOVÉ PRÍJMY | ||||
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 18 784 | 18 784 | 100,00 | |
| Dane z príjmov fyzických osôb | 18784 | 18 784 | 100,00 | |
| Dane z nehnuteľností | 4 250 | 4 250 | 4 296 | 101,08 |
| Domáce dane na tovary a služby | 652 | 662 | 101,53 | |
| Daň za psa | 80 | 78 | 97,50 | |
| Daň za ubytovaciu kapacitu | 37 | 31 | 83,78 | |
| Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty | 30 | 25 | 83,33 | |
| Daň za užívanie verejného priestranstva - | 505 | 528 | 104,55 | |
| NEDAŇOVÉ PRÍJMY | ||||
| Príjmy z podnikania a z vlatníctva majetku | 2 347 | 2 404 | 102,43 | |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda | 160 | 70 | 43,75 | |
| Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby | 767 | 810 | 105,61 | |
| Prenájom MKS | 150 | 107 | 71,33 | |
| Prenájom - nájomné byty | 1 270 | 1 417 | 111,57 | |
| Administratívne poplatky | 1 130 | 1 196 | 105,84 | |
| Poplatok za výherné automaty /14x45/ | 630 | 720 | 114,29 | |
| Správne poplatky od fyzických osôb | 380 | 383 | 100,79 | |
| Správne poplatky - matrika | 120 | 93 | 77,50 | |
| Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb | 226 | 142 | 62,83 | |
| Ostatné miestne poplatky (hlásenie, kopírovanie) | 90 | 61 | 67,78 | |
| Poplatok za opatrovaných | 136 | 81 | 59,56 | |
| Miestný poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad | 2 376 | 2 376 | 2 234 | 94,02 |
| Zisk z podnikania - penzión | 470 | 470 | 470 | 100,00 |
| Ostatné príjmy | 1 030 | 780 | 75,73 | |
| Cintorínske poplatky | 40 | 14 | 35,00 | |
| Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier | 20 | 23 | 115,00 | |
| Ostatné príjmy od fyzických a právnických osôb | 500 | 273 | 54,60 | |
| Príjmy z prevodu rezervného fondu | 470 | 470 | 100,00 | |
| Príjmy z účtov finančného hospodárenia | 140 | 140 | 124 | 88,57 |
| Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 100,00 |
| Príjmy od klientov stacionára | 150 | 150 | 128 | 85,33 |
| GRANTY A TRANSFÉRY | ||||
| Granty ( príspevky) | 690 | 692 | 100,29 | |
| Združenie obcí na spoločný úrad | 572 | 591 | 103,32 | |
| Dotácia na stavebnú činnosť z KSU | 118 | 101 | 85,59 | |
| Transféry (dotácie) | 221 | 206 | 93,21 | |
| Decentralizačná dotácia na činnosť matriky | 141 | 144 | 102,13 | |
| Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné | 80 | 62 | 77,50 | |
| Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na školstvo | 8 472 | 8 472 | 100,00 | |
| BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU v tisícoch SK | % | |||
| 33827 | 32 704 | 96,68 | ||
| SPRÁVA OBCE | ||||
| Mzdy a platy | 5 580 | 5 580 | 5200 | 93,19 |
| Odvody do fondov | 2 030 | 2 030 | 1 677 | 82,61 |
| Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby | 4 217 | 5 353 | 126,94 | |
| Elektrická energia | 130 | 162 | 124,62 | |
| Plyn | 220 | 546 | 248,18 | |
| Telefón | 300 | 211 | 70,33 | |
| Poplatky- televízia,rádio | 6 | 3 | 50,00 | |
| Poštovné | 150 | 121 | 80,67 | |
| Materiál,náhradné diely a pracovné náradia | 400 | 520 | 130,00 | |
| Stravovanie | 250 | 296 | 118,40 | |
| Benzín | 120 | 122 | 101,67 | |
| Servis a údržba vozidiel , splátka leasingu | 150 | 131 | 87,33 | |
| Vodné, stočné | 180 | 277 | 153,89 | |
| Opravy a údržby budov, vrátane škôl a štadióna | 710 | 1101 | 155,07 | |
| Školenia a kurzy | 20 | 17 | 85,00 | |
| Repre-občerstvenie,dary,ocenenia | 385 | 248 | 64,42 | |
| Poistenie budov a úrazové pistenie zamestnancov | 90 | 93 | 103,33 | |
| Prídel do sociálneho fondu | 120 | 136 | 113,33 | |
| Poplatky, odvody, dane | 10 | 12 | 120,00 | |
| Advokátske a komerčné služby,štúdie | 146 | 229 | 156,85 | |
| Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb | 20 | 20 | 100,00 | |
| Odmeny poslancom a členom komisií | 510 | 544 | 106,67 | |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 300 | 425 | 141,67 | |
| Poplatky banke a auditorské služby | 60 | 60 | 68 | 113,33 |
| Cestná doprava | 1 200 | 748 | 62,33 | |
| Oprava ciest a chodníkov | 900 | 622 | 69,11 | |
| Štúdie, expertízy a posudky | 200 | 126 | 63,00 | |
| Geometrické plány | 100 | 0 | 0,00 | |
| Nakladanie s odpadmi | 2 655 | 2 843 | 107,08 | |
| Vývoz odpadu firmou Petmas | 1 152 | 1 354 | 117,53 | |
| Vývoz odpadu 2x ročne a likvidácia čierných skládok | 260 | 216 | 83,08 | |
| Vývoz plastov firmou Triada | 159 | 168 | 105,68 | |
| Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake | 984 | 1015 | 103,15 | |
| Nákup vriec a výroba nálepiek | 40 | 35 | 103,15 | |
| Údržba zberového dvora a oplotenie | 30 | 23 | 87,50 | |
| Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu | 30 | 32 | 106,67 | |
| Mestá a obce | 225 | 178 | 79,11 | |
| Materiál, náhradné diely a opravy | 100 | 155 | 155,00 | |
| Údržba detských ihrísk | 30 | 23 | 76,67 | |
| Údržba a oplotenie Harušťák | 50 | 0 | 0,00 | |
| Vodomerné šachty , stacionár a OcU | 45 | 0 | 0,00 | |
| OKŠK - vyúčtovanie za rok 2005 | 350 | 364 | 104,00 | |
| Energie, odstupné a mzdy | 350 | 364 | 104,00 | |
| Ochrana prírody a krajiny | 460 | 363 | 78,91 | |
| Materiál a náhradné diely | 50 | 47 | 94,00 | |
| Sadenice, stromy a kríky | 80 | 28 | 35,00 | |
| Pohonné hmoty | 80 | 74 | 92,50 | |
| Servis, opravy a údržba vozidla | 50 | 51 | 102,00 | |
| Údržba verejnej zelene | 50 | 5 | 10,00 | |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 150 | 158 | 105,33 | |
| Verejné osvetlenie | 1 630 | 1 559 | 95,64 | |
| Spotreba elektrickej energie | 1500 | 1372 | 91,47 | |
| Materiál a náhradné diely | 50 | 32 | 69,00 | |
| Oprava verejného osvetlenia | 80 | 155 | 193,75 | |
| Miestny rozhlas | 50 | 37 | 74,00 | |
| Oprava miestneho rozhlasu | 50 | 37 | 74,00 | |
| Cintoríny | 126 | 119 | 94,44 | |
| Spotreba elektrickej energie | 20 | 22 | 110,00 | |
| Vodné, stočné | 11 | 7 | 63,64 | |
| Materiál a náhradné diely | 12 | 0 | 0,00 | |
| Údržba cintorínov - Stríž, vymaľovanie | 83 | 90 | 108,43 | |
| Transféry - dotácie | 2 199 | 2 101 | 95,54 | |
| Spoločenské organizácie,združenia,nadácie,cirkvi | 2 169 | 2 045 | 94,28 | |
| Členské príspevky -združ.miest a obcí a reg.centrum vzdelávania | 30 | 56 | 186,67 | |
| Školy a školské zariadenia | 8 432 | 8 432 | 100,00 | |
| Základná škola-školská družina | 286 | 286 | 100,00 | |
| Materská škola | 3 264 | 3 264 | 100,00 | |
| Základná umelecká škola | 2 221 | 2 221 | 100,00 | |
| Školská jedáleň | 1 300 | 1 300 | 100,00 | |
| Prevod vlastných príjmov na ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠJ | 1 361 | 1 361 | 100,00 | |
| Ďalšie sociálne služby - stacionár | 664 | 563 | 84,79 | |
| Mzdy a odvody | 334 | 300 | 89,82 | |
| Energie | 65 | 185 | 284,62 | |
| Ostatné náklady | 14 | 8 | 57,14 | |
| Oprava a údržba budovy | 170 | 13 | 7,65 | |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 6 | 9 | 150,00 | |
| Stravné | 75 | 48 | 64,00 | |
| Ďalšie sociálne služby - staroba | 525 | 455 | 86,67 | |
| Stravovanie | 150 | 111 | 74,00 | |
| Občerstvenie | 50 | 23 | 46,00 | |
| Príspevok na sociálny taxík | 80 | 75 | 93,75 | |
| Jednorazové peňažné dávky | 245 | 246 | 100,41 | |
| Ďalšie sociálne služby - rodiny s deťmi | 85 | 67 | 78,82 | |
| Jednorazové peňažné dávky | 85 | 67 | 78,82 | |
| Spoločný stavebný úrad | 925 | 1 074 | 116,11 | |
| Mzdy | 530 | 678 | 127,92 | |
| Odvody do fondov | 185 | 211 | 114,05 | |
| Poplatok za telefón | 30 | 37 | 123,33 | |
| Príspevok obce na spoločný stavebný úrad | 0 | 0,00 | ||
| Kancelárske potreby | 120 | 83 | 69,17 | |
| Prenájom | 60 | 65 | 108,33 | |
| Miestné kultúrne stredisko | 822 | 690 | 83,94 | |
| El.energie | 120 | 115 | 95,84 | |
| Spotreba plynu | 200 | 231 | 115,50 | |
| Vodné stočné | 32 | 10 | 31,25 | |
| Spravodaj obce | 150 | 120 | 80,00 | |
| Spotreba materiálu, knižnica | 20 | 20 | 100,00 | |
| Kultúrne akcie | 100 | 144 | 144,00 | |
| Opravy, údržba a prevádzka | 200 | 50 | 25,00 | |
| Matrika | 141 | 144 | 107,13 | |
| Mzdy a odvody | 110 | 120 | 109,09 | |
| Materiál | 31 | 24 | 77,42 | |
| Matrika | 360 | |||
| Mzdy a odvody hradené OcU | 360 | |||




