Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Zúčtovanie dotácií pridelených organizáciám, združeniam a jednotlivcom z rozpočtu obce v roku 2006
Tabuľky vybraté zo správy hlavnej kontrolórky predloženej OZ dňa 27. 2. 2007.
- Dotácie a príspevky schválené obecným zastupiteľstvom z rozpočtu obce v roku 2006
| Organizácia, združenie | Účel použitia dotácie | Schválená dotácia | Čerpaná dotácia |
| Viktória sport team | Cestovné, štartovné, potreby, športové hry | 80 000 | 80 000 |
| Juraj Mertuš - rezb. sympozium | Nákup dreva na rezb.sympózium, náterové hmoty, pútač | 30 000 | 30 000 |
| Ob. zdr. - tenisový klub | Nákup antuky, loptičky,výplety | 30 000 | 30 006 |
| Lužanka dych.hudba | Oprava nástrojov, šitie viest | 30 000 | 19 249 |
| Ob. zdr. Chartikáno | Zhotovenie brožúry - 3. Eur. sympózium | 30 000 | 29 800 |
| Ob. zdr. OFK | Rozpis je uvedený nižšie | 950 000 | 950 000 |
| Linka BOX | Poplatky - telocvičňa, šport. potreby, liga | 35 000 | 35 000 |
| Tae kwon do | Poplat. - telocvičňa, športové potreby | 35 000 | 34 904 |
| Stolnotenisový klub | Poplat. - telocvičňa, cestovné | 45 000 | 45 000 |
| Eva Mária Uhríková | Na kolesách proti rakovine | 20 000 | 20 000 |
| Katolícka cirkev | Príspevok na opravu kostola | 400 000 | 400 000 |
| Evanjelická cirkev a.v | Príspevok na opravu strechy kostola | 200 000 | 200 000 |
- Vyúčtovanie schválenej dotácie vo výške 950 000 Sk pre 0FK (obecný futbalový klub) z rozpočtu obce v roku 2006
| Účel | Požiadavka | Použitie Zúčtované | Poznámka,platené z obecného úradu |
| Sužby poštovné, telefón., čist.prostriedky, plagáty, zdravotnícke potreby | 39 000 | 36 737 | Telefón 3 394 |
| Cestovné | 92 000 | 93 264 | |
| Prihlášky do súťaže | 21 000 | 19 000 | |
| Platby rozhodcom | 82 000 | 90 366 | |
| Oprava a údržba kosačky a autobusu | 42 000 | 42 902 | |
| Energie (elektrina 77 558, plyn 99 778, voda 2 713) | 180 000 | 40 313 | Elektrina 39 958 Plyn 99 778 |
| Poistenie budov | 5 000 | 4 927 | |
| Mzdy na dohody:tréneri dorastu,st. a ml. žiakov, žien, hospodár, upratovačka, šoféri autobusu | 395 000 | 382 304 | |
| Športové potreby | 10 000 | 10 891 | |
| Pohonné hmoty, kosačka, autobus | 62 000 | 63 638 | |
| Dane a odvody | 22 000 | 22 528 | |
| Spolu | 950 000 | 806 870 | 143 130 |
- Dotácie schválené starostom obce z rozpočtu obce v roku 2006
| Organizácia, združenie | Účel použitia dotácie | Schválená Dotácia | Čerpaná dotácia | Poznámka o vyúčtovaní |
| Slov.zväz záhradkárov | Poradca záhradkára | 5 000 | 3550 | |
| MO Slov. červ. kríža | Obč. pri odbere krvi | 22 000 | 21 718 | |
| Jednota dôchodcov | Návšt.chorých členov, konferencia, posedenie | 10 000 | 8307 | |
| Obč.združ.Ostrov | Karneval,deň detí, letný tábor, Mikuláš pre deti | 25 000 | 25 000 | |
| Karpatonemecký spolok | Výr.schôdza | 1 100 | 1072 | |
| Kongreg. sestier dominikánok | Letný tábor detí | 18 000 | 18 000 | |
| MO Matica slovenská | Stolnoten. turnaje, autobus pre zájazdy žiakov | 16 100 | 16 094 | Príspevok 4600 Sk bol zúčtovaný až po 31.12.2006 |
| Hokejbal | Brankárska výstroj, špotrové potreby | 25 000 | 25 000 | |
| Ekumena | Oblečenie, topánky | 15 000 | 15 000 | Zúčtované po 31.12.2006 |
| Mažoretky | Materiál a šitie rovnošaty | 20 000 | 20 000 | Bolo doložené prehlásenie o objednávke obuvi |
| Krúžok žien-tanec | Látky | 5000 | 484 | |
| Omapo | Beh Terryho Foxa | 1000 | 1 000 | |
| Mater.centrum Ostrovček | Kúpa koberca, autobus-zájazd detí | 5000 | 5 000 | |
| Poľovnícka spoloč. Pridunajsko | Ceny na strelecké preteky | 15 000 | 5 000 | |
| Slo.rybársky zväz | Zarybnenie, reprez.kadetov | 18 000 | 17 962 | |
| Slov.zväz žien | Posedenie s jubilantkami | 3 000 | 3 000 | |
| Tanečný krúžok žiaci | Materiál, látky, krajky,stuhy | 5 000 | 2 000 | |
| Veterán Car club | Relly-občerstvenie | 3 000 | 3 000 | Nebolo zúčtované |
| Zbor Domengo | Nahrávanie a vydanie CD | 10 000 | 10 000 | |
| ZO chov.poš.holubov | Výstavy, preteky | 8 000 | 8 000 | Bolo zúčtované po 31.12. |
| Oddiel-cvičeniek žien | Príspevok na telocvičňu | 5 700 | 5 700 | |
| ŠK SFM Senec | Futbal. turnaj. Senec a jeho priatelia | 3 000 | 3 000 | Nebolo zúčtované |
| Školská zubná lekárka | Príspevok na stabilizátor | 2000 | 2000 | Nebolo zúčtované |
| Splok rodákov Štefánika | Občerstvenie na Túlačky po stopách Štefánika | 5546 | 5546 | |
| Silvergym | Nákup stroja do posilňovne | 6000 | 6000 | |
| Červené jabĺčko | Doplnenie kroj.vybavenia | 5000 | 5000 | Bolo zúčtované až 16. 1. 2007 |




