Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2009 a viacročný na roky 2010-2011 - kapitálové príjmy
| Kapitálové príjmy | Rozpočet 2009 v eurách | Rozpočet 2009 v tis. Sk | Rozpočet 2 010 v eurách | Rozpočet 2011 v eurách | ||||
| kat. | pol. | podpol. | ||||||
| Príjem | ||||||||
| 1 | 200 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY | 1254730 | 37 800 | 213326 | 203629 | ||
| 2 | ||||||||
| 3 | 230 | Kapitálové príjmy | 1254730 | 37 800 | 213 326 | 203 629 | ||
| 4 | 231 | príjem z predaja kapitálových aktív | ||||||
| 5 | 233 | 001 | - pozemku - zberový dvor o výmere 8492m2/1800 Sk | 507369 | 15 285 | |||
| 6 | - pozemku pri ZIPP o výmere 5010 m2/1500 Sk | 249452 | 7 515 | |||||
| 8 | - ostatný predaj pozemkov | 33194 | 1000 | |||||
| 9 | - pozemku - Miloslavov - záhradky 1000,-Sk/m2 | 464715 | 14000 | |||||
| 10 | 300 | GRANTY A TRANSFERY | 250183 | 7 537 | 1050000 | 1970000 | ||
| 11 | 321 | 001 | Príspevky FO a PO na občianskú vybavenosť | 58089 | 1750 | |||
| 12 | Príspevok od FO na úpravu ÚPN (p.Ilavský ) | 8298 | 250 | |||||
| 13 | Komunikácia a IS pre IBV objekty verej. splaš. vody Stašiniak | 6639 | 200 | |||||
| 14 | Účelovo viazané prostriedky na novú škôlku v N.L. od investorov | 66388 | 2000 | |||||
| 15 | Príjem z predaja KDS | 33194 | 1 000 | |||||
| 16 | 322 | 001 | zo štátneho rozpočtu | |||||
| 17 | Projekt MKS - refundácia z MVRR | 77574 | 2 337 | |||||
| 18 | ||||||||
| 19 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1504913 | 45 337 | 1 263 326 | 2 173 629 | |||
| 1 | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 1 981 611 | 59 698 | 2 001 282 | 2 070 502 | |||
| 2 | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1 504 913 | 45 337 | 1 263 326 | 2 173 629 | |||
| 3 | PRÍJMY SPOLU: | 3 486 524 | 105 035 | 3 264 608 | 4 244 131 | |||




