Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Bežný rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2003
| Položka | Ukazovateľ | v tis. Sk | |
| Bežné príjmy spolu | 28 477 | | |
| 100 | Daňové príjmy | | |
| 110 | Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku | 5 200 | |
| 111001 | Dane z príjmov fyzických osôb (podielové dane) | | 4 300 |
| 112001 | Dane z príjmov právnických osôb | | 900 |
| 120 | Dane z majetku | | |
| 121 | Dane z nehnuteľností | 3 600 | |
| 121001 | Daň z pozemkov | | 2 760 |
| 121002 | Daň zo stavieb | | 780 |
| 121003 | Daň z bytov | | 60 |
| 130 | Domáce dane na tovary a služby | | |
| 133 | Dane za špecifické služby v tom: | 540 | |
| 133001 | Poplatky za psov | | 42 |
| 133002 | Poplatky z predaja alk.nápojov a tab.výrobkov | | 300 |
| 133003 | Výťažok z prev.lotérii a iných hier | | 35 |
| 133007 | Polatok z reklamy FO a PO | | 60 |
| 133008 | Poplatok zo vstupného | | 3 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | | 100 |
| 134 | Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti | 750 | |
| 134002 | Cestná daň – ŠR (podielové dane) | | 750 |
| 200 | Nedaňové príjmy | | |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | | |
| 212 | Príjmy z vlastníctva v tom: | 1 650 | |
| 212002 | Prenajatý nehnut.majetok-pôda | | 200 |
| 212003 | Prenajatý nehnut.majetok - stavby a budovy | | 450 |
| 212004 | Prenájom – nájomné byty | | 1 000 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | | |
| 221 | Administratívne poplatky | 779 | |
| 221004 | Správne poplatky FO (drobné stavby, rozhodnutia) | | 359 |
| 2210041 | Poplatok za výherné a zábavné hr.prístroje 40tis.*6ks | | 240 |
| 221041 | Správne poplatky - matrika | | 180 |
| 223 | Popl.a platby z nepriemyselného a náh.predaja a služ. | 235 | |
| 223010 | Príjmy za KT | | 30 |
| 223013 | Ostatné miestne poplatky FO (hlásenie, kopírovanie) | | 40 |
| 223020 | Starostlivosť o starších občanov - stravovanie | | 165 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 1 460 | |
| 229003 | Cintorínske poplatky | | 60 |
| 229004 | Odstraňovanie komunálneho odpadu (v zmysle VZN) | | 1 400 |
| 292 | Ostatné príjmy | 1 840 | |
| 292200 | Ostatné príjmy od FO a PO (vyňatie z pôd.fondu) | | 840 |
| 2922001 | Finančný vklad 20 * 50 000.- Sk – náj.byty | | 1 000 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 100 | |
| 243 | Ostatné príjmy obcí (z bank.úrok.a dividend, vratky) | | 100 |
| 300 | Granty a transfery | | |
| 311 | Granty | 370 | |
| 311011 | Združenie obcí na spoločný úrad | | 370 |
| 312 | Transfery na rovnakej úrovni | 210 | |
| 312011 | Dotácia na spoločný úrad | | 210 |
| 313 | Transfery na rôznej úrovni | 11 743 | |
| 313001 | Dotácia na funkciu samosprávy - ŠR –podľa počtu ob | | 385 |
| 313009 | Decentralizačná dotácia- školstvo | | 11 158 |
| 313 011 | Decentralizačná dotácia na činnosť matriky | | 200 |
| Bežné výdavky spolu | 28 477 |
| |
| 600 | Bežné výdavky |
| |
| 0111 Správa obce (7 330 tis. Sk) |
|
| |
| 61 | Mzdy a platy | 3 540 |
|
| 611 | Tarifný plat | 2 254 | |
| 612001 | Zvýšenie o 15% | 227 | |
| 612002 | Osobný príplatok | 475 | |
| 612003 | Príplatok za riadenie | 24 | |
| 614007 | Odmeny | 560 | |
| 62 | Odvody do fondov | 1 250 |
|
| 1 250 | |||
| 63 | Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby | 2 540 |
|
| 631 | Cestovné | 15 | |
| 632001 | Elektrická energia | 110 | |
| 632002 | Plyn | 160 | |
| 632006 | Telefón | 240 | |
| 632007 | Poplatky televízia a rádio | 1 | |
| 632008 | Poštovné | 25 | |
| 632018 | Revízie a kontrola zariadení | 60 | |
| 633002 | Programové vybavenie (software) | 10 | |
| 633004 | Kancelárske stroje a vybavenie | 43 | |
| 633012 | Kancelárske potreby a materiál | 65 | |
| 633013 | Papier | 30 | |
| 633014 | Čistiace potreby | 10 | |
| 633015 | Tlačivá a tlačiarenské služby | 20 | |
| 633016 | Knihy, noviny a časopisy | 30 | |
| 633018 | Materiál, náhradné diely a pracovné náradia | 100 | |
| 633054 | Stravovanie | 165 | |
| 633061 | Výroba kľúčov a pečiatok | 1 | |
| 634001 | Benzín | 70 | |
| 634003 | Servis, opravy a údržba | 100 | |
| 634006 | Náhradné diely na opravy | 6 | |
| 634007 | Povinné zmluvné poistenie | 7 | |
| 634009 | Prepravné | 2 | |
| 634011 | Karty a známky | 3 | |
| 635002 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | 9 | |
| 635003 | Oprava a údržba telekom. techniky | 5 | |
| 635004 | Úprava a údržba kancelárskeho zariadenia | 20 | |
| 635011 | Oprava a údržba signalizačného zariadenia | 25 | |
| 635035 | Oprava a údržba kotlov | 20 | |
| 635060 | Oprava a údržba softwaru | 15 | |
| 637001 | Školenia a kurzy | 25 | |
| 637003 | Repre – občerstvenie | 60 | |
| 6370031 | Repre – dary | 90 | |
| 6370032 | Repre – ocenenie | 30 | |
| 6370033 | Repre – akcie obce | 20 | |
| 6370034 | Repre – trhy | 30 | |
| 637018 | Poistné | 115 | |
| 637020 | Prídel do SF | 85 | |
| 637022 | Úhrady poplatkov a odvodov | 23 | |
| 637035 | Advokátske a komerčné služby | 25 | |
| 637046 | Geometrické plány | 30 | |
| 637056 | Odmeny poslancom a členom komisií | 300 | |
| 637080 | Civilná služba | 40 | |
| 637086 | Odmeny za mimo pracovný pomer | 300 | |
| 0112 | 120 |
| |
| 637015 | Poplatky banke | 15 | |
| 637036 | Odmena hlavného kontrolóra na dohodu | 90 | |
| 6370361 | Audítorské služby | 15 | |
| 0170 transakcie verejného trhu | 830 |
| |
| 811002 | Splátka úveru štátnemu fondu | 830 | |
| 0451 cestná doprava | 880 |
| |
| 635049 | Oprava ciest a chodníkov | 750 | |
| 637009 | Štúdie, expertízy a posudky | 80 | |
| 637046 | Geometrické plány | 50 | |
| 0510 Nakladanie z odpadmi | 1 650 |
| |
| 632016 | Vývoz odpadu – Petmas | 600 | |
| 6320161 | Vývoz odpadu IZO Bau | 115 | |
| 6320163 | Vývoz PD Úsvit | 100 | |
| 6320164 | Vývoz plastov ASA | 15 | |
| 6320165 | Uloženie Čukárska Paka | 520 | |
| 633018 | Separovaný zber – materiál | 20 | |
| 635053 | Údržba skládky – rekultivácia | 100 | |
| 6350531 | Údržba zberového dvora | 100 | |
| 637009 | Expertízy, posudky | 20 | |
| 642006 | Členský príspevok | 60 | |
| Mestá a obce | 145 |
| |
| 633018 | Materiál, náhradné diely a opravy | 95 | |
| 635026 | Údržba – detské ihrisko NK | 30 | |
| 635046 | Údržba a oprava trhovísk | 20 | |
| 0540 Ochrana prírody a krajiny | 590 |
| |
| 633018 | Materiál a náhradné diely | 60 | |
| 633043 | Sadenice, stromy a kríky | 50 | |
| 633047 | Pohonné hmoty | 20 | |
| 634003 | Servis, opravy a údržba zariadení | 20 | |
| 635045 | Údržba zelene | 140 | |
| 637086 | Odmeny za mimopracovnú činnosť | 300 | |
| 0640 verejné osvetlenie | 1 268 |
| |
| 632001 | Spotreba el. energie | 790 | |
| 633018 | Materiál a náhradné diely | 40 | |
| 635043 | Oprava verejného osvetlenia | 402 | |
| 637086 | Odmeny mimopracovný pomer | 36 | |
| 0810 a 08203 OKŠK | 1 800 | 1 800 | |
| 0830 Miestny rozhlas | 60 |
| |
| 635047 | Oprava miestneho rozhlasu | 60 | |
| 0840 Cintoríny | 150 |
| |
| 632001 | Spotreba el. energie | 10 | |
| 632005 | Vodné stočné | 15 | |
| 633018 | Materiál a náhradné diely | 15 | |
| 635044 | Údržba | 20 | |
| 6350441 | Údržba | 20 | |
| 6350442 | Údržba | 10 | |
| 637086 | Odmeny mimopracovný pomer | 60 | |
| Transfery | 260 |
| |
| 642001 | Spoločenské organizácie, nadácie | 150 | |
| 642006 | Členský prís. ZMOS | 10 | |
| 642008 | Transfery cirkvám a charitám | 100 | |
| 0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 2 917 | ||
| 6420021 | Decentralizačná dot. zo ŠR | 2 632 | |
| 6420022 | Dotácia od zriaďovateľa | 285 | |
| 0912 Základná škola | 7 654 |
| |
| 6420021 | Decentralizačná dot. zo ŠR | 7 054 | |
| 6420022 | Dotácia od zriaďovateľa | 600 | |
| 09604 Záujmové školstvo (ZUŠ) | 1 472 | ||
| 6420021 | Decentralizačná dot. zo ŠR | 1 472 | |
| 10202 Ďalšie sociálne služby – staroba | 642 |
| |
| 633054 | Stravovanie | 240 | |
| 637003 | Občerstvenie | 40 | |
| 642003 | Príspevok na soc. taxík | 72 | |
| 642027 | Jednorázové peňažné dávky | 290 | |
| 10403 ďalšie soc. služby – rodiny s deťmi | 115 |
| |
| 642027 | Jednorázové peňažné dávky | 115 | |
| 0160 Spoločný úrad | 594 |
| |
| 61 | Mzdy a platy | 432 | |
| 62 | Odvody | 162 | |




