Rozpočet obce Dunajská Lužná na r. 2008 a viacročný rozpočet

BEŽNÝ ROZPOČET
BEŽNÉ PRÍJMY
    skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
           
  SPOLU v tis. Sk 45 797 54 282 54 819 56 024
           
100 DAŇOVÉ PRÍJMY        
110 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 20 670 23 726 24 609 25 449
111 Dane z príjmov fyzických osôb 20 670 23 726 24 609 25 449
121 Dane z nehnuteľností 4 278 4 523 4 640 4 650
130 Domáce dane na tovary a služby 689 638 738 740
133 Daň za psa 67 75 88 90
133 Daň za ubytovaciu kapacitu 105 100 100 100
133 Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty 9 12 20 20
133 Daň za užívanie verejného priestranstva - 508 451 530 530
133 Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stav.odpad 2 568 3 233 3 242 3 242
133 Miestny poplatok za komunálny odpad 2 568 3 213 3 220 3 220
133 Príjmy z recyklačného fondu 0 20 22 22
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY        
212 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 2 274 3 157 2 390 2 404
212 Prenajatý nehnuteľný majetok - pôda 300 250 250 250
212 Prenajatý nehnuteľný majetok - budovy a stavby 866 1 119 870 880
212 Prenájom-nájomné byty - fond opráv a náklady na správu 446 964 446 450
212 Prenájom - nájomné byty-splátka úveru 662 824 824 824
212 Príjmy od klientov stacionára 117 120 130 130
220 Administratívne poplatky 2 041 1 505 1 540 1 570
223 Poplatok za výherné automaty /18x45 + nedopl. z roku 2007) 990 855 810 800
223 Správne poplatky od fyzických osôb 434 400 420 450
223 Správne poplatky - matrika 117 120 130 130
223 Ostatné miestne poplatky ( hlásenie) 40 40 50 50
223 Poplatok za opatrovaných 67 70 90 100
223 Cintorínske poplatky 20 20 40 40
222 Pokuty 373 0 0 0
243 Príjmy z účtov finančného hospodárenia, dividendy 213 220 220 220
292 Ostatné príjmy od fyzických a právických osôb 854 4 220 3 800 3 800
292 Príjmy z prevodu rezervného fondu        
292 Príjmy z výťažkov lotérie a iných podobných hier 42 42 42 42
292 Zisk z podnikania - penzion 237 121 120 120
  Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ZUŠ, ŠJ z prenájmu a popl.rodičov 1 581 2 218 2 300 2 300
300 GRANTY A TRANSFÉRY        
  Granty ( príspevky) 662 684 840 840
311 Rozvoj životného prostredia, kultúra 5 14 20 20
311 Združenie obcí na spoločný úrad 587 600 750 750
311 Soc.sféra - aktivačný príspevok a rodinné prídavky 70 70 70 70
312 Transféry (dotácie) 317 333 366 375
312 Decentralizačná dotácia na činnosť matriky 211 227 236 245
312 Dotácia na stavebnú činnosť 106 106 130 130
           
312 Decentralizačná dotácia zo štátneho rozpočtu na ZŠ 9 254 9 542 9 842 10 142
 
BEŽNÉ VÝDAVKY
 
    skut. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010
           
  SPOLU v tis. Sk 44 276 54 282 54 819 56 024
           
600 SPRÁVA OBCE 01 116        
610 Mzdy a platy 5 594 6 810 7 150 7 510
620 Odvody do fondov 1 799 2 180 2 290 2 405
630 Materiál, tovary, opravy a ďalšie služby 4 898 5 212 5 248 5 277
632 Elektrická energia 84 200 210 220
632 Plyn 225 250 260 270
632 Telefón 229 230 250 250
632 Poplatky- televízia,rádio 2 2 3 3
632 Poštovné 108 110 120 130
632 Vodné, stočné 151 160 160 170
633 Materiál,náhradné diely a pracovné náradia, hasiace prístroje 686 700 750 719
633 Kancelárske zariadenie do prístavby OcU 233 100 0 0
633 Repre-občerstvenie 90 100 100 100
633 Repre-ocenenia 53 50 50 50
633 Repre-akcie obce 126 130 130 130
633 Vyúčtovanie stravného,motivačného,školských potrieb a volieb 4 4 5 5
634 Benzín 98 100 100 110
634 Servis a údržba vozidiel 132 150 150 160
635 Opravy a údržby budov, vrátane škôl,nájom.byty, MŠ, štadión 806 1 000 1 000 1 000
637 Stravovanie 339 350 350 350
637 Školenia a kurzy 41 40 50 50
637 Poistenie budov a úrazové poistenie zamestnancov 110 110 110 110
637 Prídel do sociálneho fondu 68 70 70 70
637 Poplatky, odvody, dane 37 40 40 40
637 Advokátske a komerčné služby,štúdie 222 220 220 220
637 Odmeny poslancom a členom komisií 588 616 620 620
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 466 480 500 500
637 Poplatky banke a auditorské služby 0 112 83 80 80 80
  Transakcie verejného dlhu 01.7        
651 Úrok z úveru 467 470 470 470
  Matrika 0 133 211 227 236 245
610 Mzdy a odvody 187 197 206 215
633 Materiál 24 30 30 30
  Spoločný stavebný úrad 0 160 1 234 1 498 1 563 1 630
610 Mzdy 816 970 1 020 1 070
620 Odvody do fondov 250 338 353 370
632 Poplatok za telefón 17 20 20 20
633 Kancelárske potreby 81 100 100 100
636 Prenájom, opravy, dohody 70 70 70 70
  Cestná doprava 0 451 1 272 3 404 3 542 3 542
633 Dopravné značenie 607 400 100 100
635 Oprava ciest a chodníkov(Lipnická, Športová-pri MŠ,...) 564 2 704 2 900 2 900
635 Zimná údržba ciest a chodníkov 0 200 200 200
637 Štúdie, expertízy a posudky 62 60 192 192
637 Geometrické plány 39 40 150 150
  Nakladanie s odpadmi 0 510 3 143 3 618 3 500 3 500
633 Nákup vriec a výroba nálepiek 7 20 20 20
635 Oprava kontajnerov   120    
635 Údržba zberového dvora a oplotenie 0 10 10 10
637 Vývoz odpadu firmou Petmas 1 356 1 648 1 650 1 650
637 Vývoz odpadu 2x ročne, veľkoobjemové kontajnery 329 360 360 360
637 Likvidácia čiernych skládok 0 10 10 10
637 Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake 1 322 1 400 1 400 1 400
637 Vývoz plastov firmou Triada 95 0 0 0
642 Členský príspevok do združenia pôvodcov odpadu 34 50 50 50
  Ochrana prírody a krajiny 0 540 383 924 934 934
633 Materiál a náhradné diely 28 270 270 270
633 Sadenice, stromy a kríky 8 25 50 50
633 Pohonné hmoty 59 80 80 80
634 Servis, opravy a údržba vozidla 66 90 100 100
635 Ošetrenie pagaštanov 34 34 34 34
635 Údržba verejnej zelene 25 200 200 200
635 Mapa náhradnej výsadby 0 75 50 50
637 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 163 150 150 150
  Mestá a obce 0 620 156 685 630 630
633 Vodomerné šachty , stacionár 0 50 100 100
633 Materiál, náhradné diely a opravy,vianoč.osvetlenie 4 130 130 130
635 Údržba detských ihrísk, osvetlenie Jánošíková, Lipnica 64 275 250 250
635 Označenie ulíc - osadenie tabúľ 88 50 50 50
635 Dopravné značenie 0      
635 Osadenie, súpisné a orietnačné čísla 0 100 100 100
635 Cyklistická cesta - smetné koše 0 80 0 0
  Verejné osvetlenie 0 640 2 058 2 260 2 780 2 780
632 Spotreba elektrickej energie 1 821 2000 2 500 2 500
633 Materiál a náhradné diely 57 60