Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná na rok 2008 a viacročný rozpočet
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | |||||
skut. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | ||
SPOLU v tis. Sk | 26 213 | 31 373 | 2 660 | 660 | |
233 | Príjem z predaja pozemkov za školou | 9 835 | 0 | 0 | 0 |
233 | Príjem z predaja pozemkov - zberový dvor | 0 | 9 820 | 0 | 0 |
233 | Predaj pozemkov pri ZIPP | 0 | 9 600 | 0 | 0 |
233 | Predaj pozemkov pri tenisovom centre | 0 | 3 000 | 0 | 0 |
321 | Ostatný predaj pozemkov - iné drobné predaje | 267 | 1 300 | 500 | 500 |
321 | Predaj pozemku pri pri trafostanici | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
321 | Príjem z predaja KDS | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
321 | MKS - rekonštrukcia - projekty | 0 | 1 425 | 0 | 0 |
321 | IBV Stašiniak - vodovod, kanal., MŽP - EF | 0 | 160 | 160 | 160 |
321 | Príspevky na kanalizáciu | 1 339 | 0 | 0 | 0 |
321 | Príspevky na občiansku vybavenosť | 2 960 | 0 | 0 | 0 |
322 | Cyklistická cesta - Eurofondy | 10 212 | 0 | 0 | 0 |
322 | Cyklistická cesta - vlastné zdroje | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
233 | Predaj pozemku v areáli MŠ N.K. | 0 | 3 768 | 0 | 0 |
321 | Predaj pozemku pri ČOV | 0 | 300 | 0 | 0 |
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | |||||
skut. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | ||
SPOLU v tis. Sk | 20 764 | 26 844 | 15 280 | 9 670 | |
SPRÁVA ÚRADU 01116 | 2 433 | 3 500 | 1 500 | 400 | |
717 | Rekonštrukcia budovy obecného úradu stará časť | 1 190 | 0 | 0 | 0 |
717 | Rekonštrukcia budovy obecného úradu, stará časť -sociál.zar., sobášna miest. (1 200 tis.Sk) + dokonč. prístavby 800 tis. Sk (pochôdzna strecha + odstránenie závad) | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
717 | Rekonštrukcia budovy obecného úradu ( strecha nad zasadačkou, zateplenie celá strecha) | 0 | 800 | 800 | 200 |
717 | Interiérové vybavenie budovy OcU - prístavba, starej budovy - podateľňa, archív, staveb.úrad | 432 | 300 | 50 | 50 |
714 | Počítačová sieť, internet, v prístavbe (v r. 2 007), obnova PC, softwery | 190 | 300 | 50 | 50 |
714 | Digitálna telefónna ústredňa, alarm | 277 | 0 | 0 | 0 |
713 | Komunálna technika (HS - kosačka, píla, iné) | 344 | 100 | 100 | 100 |
713 | Osobné motor. vozidlo - úžitkové | 0 | 0 | 500 | 0 |
CESTNÁ DOPRAVA 0451 | 1 683 | 2 630 | 3 370 | 2 870 | |
716 | Projektová dokumentácia-doprava I/63 + zameranie a výkup pozemkov | 0 | 900 | 0 | 0 |
717 | Komunik.a IS pre IBV objekty verejnej splašk.vody-Stašiniak | 0 | 160 | 0 | 0 |
716 | Projekty, otvorenie nových ulíc, chodníky | 0 | 150 | 150 | 150 |
717 | Úprava dažďových vpustí | 97 | 120 | 120 | 120 |
717 | Vsakovačky a priekopy | 0 | 300 | 100 | 100 |
717 | Komunikácia Kelemen | 0 | 0 | 500 | 0 |
717 | Cesta Zdravotnícka | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
717 | Iné komunikácie a chodníky | 908 | 0 | 2 500 | 2 500 |
717 | Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - 5% vlastné náklady | 537 | 0 | 0 | 0 |
717 | Cyklistická cesta na hrádzi Dunaja - zábrany pre vjazd vozidiel | 141 | 0 | 0 | 0 |
ROZVOJ OBCE 0620 | 16 648 | 20 714 | 10 410 | 6 400 | |
713 | Multikára - auto- úžitkové vozidlo | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
716 | Projekty - revitalizácia centra obce (nám.sv.Martina) | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
717 | Revitalizácia centra obce - realizácia v etapách | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
716 | Projekty - výstavba nájomných bytov | 0 | 0 | 0 | 0 |
717 | Výstavba nájomných bytov | 0 | 0 | 0 | 0 |
716 | Práce vykonané na PD ZŠ - rekonštrukcia v mes.09.-11.2 007 | 74 | 0 | 0 | |
716 | Projekty - rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč. toaliet, voda | 0 | 100 | 400 | 100 |
717 | Rekonštrukcia kanalizácie ZŠ + dievč. toaliet, realizácia | 0 | 1 000 | 500 | 0 |
716 | MKS - rekonštrukcia časti strechy | 49 | 300 | 0 | 0 |
717 | MKS - inv.náklady rekonštrukc., revital.a prístavba 5% | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
717 | MKS - revital., rekonštr., neuznané náklady | 0 | 4 214 | 0 | 0 |
717 | MKS - sála, pódium, vybavenie interiéru (stoličky...) | 0 | 300 | 200 | 200 |
717 | MKS - realizácia protipož.zar., vrátane opony a autor. dozor | 1 500 | 0 | 0 | |
717 | Prekládka vody a kanalizácie MKS | 0 | 420 | 0 | 0 |
717 | Program hospodárskeho a soc. rozvoja obce - 5% účasť obce | 0 | 21 | 100 | 100 |
717 | Verejné osvetlenie - realizované + gen.rekonštrukcia | 423 | 500 | 3 500 | 500 |
717 | Cintorín Jánošíková - plot, chodník | 950 | 0 | 0 | |
716 | Cintorín N.Košariská - projekty - oplotenie a dom smútku 5% | 200 | 0 | 0 | |
717 | Cintorín N.Košariská - realizácia | 0 | 2 000 | 3 000 | |
717 | Cintorín N. Košariská-oprava chodníka | 200 | 0 | 0 | |
717 | Cintorín N.Lipnica - predĺženie chodníka | 250 | 0 | 0 | |
717 | Autobusové zastávky 2 ks (Gruner Miloslavovská) | 300 | 300 | 0 | 0 |
717 | Zmeny a doplnky k územnému plánu + digitalizácia | 150 | 50 | 30 | 30 |
717 | Prístavba garáže OcU, brány | 0 | 550 | 0 | 0 |
717 | Prístavba garáže OcU, brány - projekty | 16 | 0 | 0 | 0 |
717 | MR v nových uliciach | 179 | 200 | 150 | 150 |
717 | Infokanál | 0 | 60 | 30 | 20 |
717 | Rekonštrukcia kotolne OcÚ | 321 | 600 | 0 | 0 |
717 | Budovanie betónovej plochy pod zberné nádoby | 0 | 200 | 50 | 0 |
716 | Projekty - viacúčelový športový areál (doplnenie PD) | 0 | 500 | 0 | 0 |
717 | Viacúčelový športový areál - realizácia 5% + neuzn. Náklady | 0 | 0 | 3 000 | 2 000 |
717 | MŠ - výmena okien, rekonštrukcia (budova stacionára) | 2 060 | 0 | 0 | 0 |
716 | Stacionár - zníženie energet.náročnosti - projekty 5% | 100 | 0 | 0 | |
717 | Stacionár - zníženie energet.náročnosti - realizácia 5% | 0 | 150 | 0 | |
717 | MŠ - Brezová - projekty-zníženie energet.náročnosti zatepl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
717 | MŠ - Brezová - výmena okien a vchod. dverí | 0 | 650 | 0 | 0 |
717 | MŠ N.Lipnica 417 - výmena okien | 0 | 670 | 0 | 0 |
717 | MŠ N. Lipnica 417 - zateplenie a obnova fasády (1/4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
717 | MŠ N.Lipnica 394 - výmena okien a obnova fasády | 0 | 0 | 300 | 300 |
717 | Nákup auta pre rozvoz stravy MŠ a dôchodcom | 0 | 200 | 0 | 0 |
717 | Motorová kosačka pre OFK | 0 | 305 | 0 | 0 |
717 | Chodník na štadióne OFK | 75 | 0 | 0 | 0 |
717 | Vstupné dvere pre ZŠ - 2 ks | 48 | 0 | 0 | 0 |
717 | Linka box - ring | 65 | 0 | 0 | 0 |
717 | Cyklistická cesta - Eurofondy | 10 212 | 0 | 0 | 0 |
717 | Cyklistická cesta - vlastné zdroje | 1 684 | 0 | 0 | 0 |
717 | Dokončenie futbalového ihriska | 98 | 100 | 0 | 0 |
717 | Chodník N.Lipnica MŠ - Drlík | 968 | 0 | 0 | 0 |
717 | PD MŠ Nová Lipnica 394 | 0 | 1 200 | 0 | 0 |
Schválené uznesením č. 2 008/04-04 dňa 15.04.2008