Podateľňa / ústredňa: 02/40259811
Telefónny záznamník: 02/40259814
E-mail: info@dunajskaluzna.sk
Kapitálový rozpočet obce Dunajská Lužná a jeho plnenie v roku 2005
| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET NA ROK 2005 | | | |||
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU v tis. Sk | | plnenie tis. Sk | | ||
| 22 735 | 10 777 | 47 | |||
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY ROZPIS | | plnenie tis. Sk | | ||
| Príjem z predaja pozemkov za školou | 11 500 | 22 | 0,2 | ||
| Príjem z predaja kotolne | 3 148 | 3 148 | 100,0 | ||
| Príjem z plynární - Stašiniak, Poľná | 600 | 119 | 19,8 | ||
| ČOV - ekvivalenty | 700 | 922 | 131,7 | ||
| Príspevky na IS | 1 000 | 779 | 77,9 | ||
| Združené finančné prostriedky IS - Zelená ul. | 502 | 502 | 100,0 | ||
| Príjem z FNM - energetika | 4 685 | 4 685 | 100,0 | ||
| Rekonštrukcia telocvične ZŠ | 400 | 400 | 100 | ||
| Ihrisko | 200 | 200 | 100,0 | ||
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPOLU v tis. Sk | | plnenie tis. Sk | | ||
| 15 860 | 6 821 | 43 | |||
| SPRÁVA ÚRADU | | | | plnenie tis. Sk | |
| Rekonštrukcia budovy obecného úradu | 4 685 | 1 272 | 27,2 | ||
| Stacionár - požiarne schody | 150 | 87 | 58,0 | ||
| Nákup počítačov | 150 | 38 | 25,3 | ||
| CESTNÁ DOPRAVA | plnenie tis. Sk | | |||
| Projektová dokumentácia - doprava I/63 | 450 | 384 | 85,3 | ||
| Projekty-otvor.nových ulíc -prístavba OcU | 100 | 93 | 93,0 | ||
| Komunikácia Za záhradami - združené | 500 | 1 000 | |||
| Komunikácia Kelemen | 300 | ||||
| Komunikácia za Plačkovými - Nová - združené | 450 | 544 | 120,9 | ||
| ROZVOJ OBCE | plnenie tis. Sk | | |||
| Inžinierske siete Stašiniak - elektro | 573 | 592 | 103,3 | ||
| Inžinierske siete - kanalizácia Zelená ulica | 502 | 502 | 100,0 | ||
| Privádzač do ATS - rekonštrukcia | 1 000 | 244 | 24,4 | ||
| Autobusové zastávky 4-Pneuservis,Miloslavovská | 300 | 45 | 15,0 | ||
| Verejné osvetlenie - gen.rekonštrukcia | 200 | 67 | 33,5 | ||
| MR v nových uliciach a nájomné domy | 300 | 199 | 66,3 | ||
| Vsakovačky a priekopy | 300 | 295 | 98,3 | ||
| Dopravne značky - sídlisko a spomalovače | 300 | ||||
| Označenie a súpisné čísla ulíc | 100 | ||||
| Trhovisko Nové Košariská | 200 | ||||
| Tréningové ihrisko | 100 | 100 | 100,0 | ||
| Cintorín Jánošíková osvetleni,plot,chodník,voda | 250 | 227 | 90,8 | ||
| Cintorín N.Lipnica - dokončenie chodníka | 250 | 292 | 116,8 | ||
| Zmeny a doplnky k územnému plánu a digitalizácia | 600 | 200 | 33,3 | ||
| Park za hrádzou - projekty, realizácia | 200 | 60 | 30,0 | ||
| Vykurovací systém v základnej škole | 1 500 | 980 | 65,3 | ||
| Budovanie cyklotrasy na hrádzi | 800 | ||||
| Rekonštrukcia telocvične ZŠ | 400 | 400 | 100,0 | ||
| Ihrisko | 200 | 200 | 100,0 | ||




